目次
当サイトオリジナルカラーピッカー
CSSで定義されている色見本を掲載する前に、当サイトオリジナルのカラーピッカーを付属しておきます。
スクロールしても画面に留まるので、色を取得したり、微妙な差の色と色の比較をしたりできるので便利です。ぜひご活用ください。
色の取得と比較ができます
CSS色
CSSで定義されている色140色の見本です。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淡色1 | white★ #ffffff R255 G255 B255 | snow #fffafa R255 G250 B250 | floralwhite #fffaf0 R255 G250 B240 | oldlace #fdf5e6 R253 G245 B230 | linen #faf0e6 R250 G240 B230 | seashell #fff5ee R255 G245 B238 | lavenderblush #fff0f5 R255 G240 B245 | mistyrose #ffe4e1 R255 G228 B225 |
| 淡色2 | ivory #fffff0 R255 G255 B240 | lightyellow #ffffe0 R255 G255 B224 | lightgoldenrodyellow #fafad2 R250 G250 B210 | lemonchiffon #fffacd R255 G250 B205 | cornsilk #fff8dc R255 G248 B220 | papayawhip #ffefd5 R255 G239 B213 | antiquewhite #faebd7 R250 G235 B215 | blanchedalmond #ffebcd R255 G235 B205 |
| 淡色3 | beige #f5f5dc R245 G245 B220 | bisque #ffe4c4 R255 G228 B196 | navajowhite #ffdead R255 G222 B173 | peachpuff #ffdab9 R255 G218 B185 | khaki #f0e68c R240 G230 B140 | wheat #f5deb3 R245 G222 B179 | moccasin #ffe4b5 R255 G228 B181 | palegoldenrod #eee8aa R238 G232 B170 |
| 淡色4 | azure #f0ffff R240 G255 B255 | mintcream #f5fffa R245 G255 B250 | lightcyan #e0ffff R224 G255 B255 | aliceblue #f0f8ff R240 G248 B255 | ghostwhite #f8f8ff R248 G248 B255 | whitesmoke #f5f5f5 R245 G245 B245 | lavender #e6e6fa R230 G230 B250 | honeydew #f0fff0 R240 G255 B240 |
| 黄~茶系 | yellow★ #ffff00 R255 G255 B000 | gold #ffd700 R255 G215 B000 | goldenrod #daa520 R218 G165 B032 | darkgoldenrod #b8860b R184 G134 B011 | peru #cd853f R205 G133 B063 | chocolate #d2691e R210 G105 B030 | sienna #a0522d R160 G082 B045 | saddlebrown #8b4513 R139 G069 B019 |
| 黄土~赤系 | tan #d2b48c R210 G180 B140 | burlywood #deb887 R222 G184 B135 | rosybrown #bc8f8f R188 G143 B143 | indianred #cd5c5c R205 G092 B092 | firebrick #b22222 R178 G034 B034 | brown #a52a2a R165 G042 B042 | darkred #8b0000 R139 G000 B000 | maroon★ #800000 R128 G000 B000 |
| 橙~赤系 | sandybrown #f4a460 R244 G164 B096 | orange #ffa500 R255 G165 B000 | darkorange #ff8c00 R255 G140 B000 | lightsalmon #ffa07a R255 G160 B122 | darksalmon #e9967a R233 G150 B122 | coral #ff7f50 R255 G127 B080 | tomato #ff6347 R255 G099 B071 | orangered #ff4500 R255 G069 B000 |
| 桃~赤系 | pink #ffc0cb R255 G192 B203 | lightpink #ffb6c1 R255 G182 B193 | lightcoral #f08080 R240 G128 B128 | salmon #fa8072 R250 G128 B114 | hotpink #ff69b4 R255 G105 B180 | deeppink #ff1493 R255 G020 B147 | crimson #dc143c R220 G020 B060 | red★ #ff0000 R255 G000 B000 |
| 紫1 | plum #dda0dd R221 G160 B221 | violet #ee82ee R238 G130 B238 | orchid #da70d6 R218 G112 B214 | mediumorchid #ba55d3 R186 G085 B211 | fuchsia★ #ff00ff R255 G000 B255 | magenta #ff00ff R255 G000 B255 | palevioletred #db7093 R219 G112 B147 | mediumvioletred #c71585 R199 G021 B133 |
| 紫系2 | mediumslateblue #7b68ee R014 G000 B176 | mediumpurple #9370db R147 G112 B219 | blueviolet #8a2be2 R138 G043 B226 | darkorchid #9932cc R153 G050 B204 | darkviolet #9400d3 R148 G000 B211 | purple★ #800080 R128 G000 B128 | darkmagenta #8b008b R139 G000 B139 | indigo #4b0082 R075 G000 B130 |
| 青~濃青系 | royalblue #4169e1 R065 G105 B225 | slateblue #6a5acd R106 G090 B205 | darkslateblue #483d8b R072 G061 B139 | midnightblue #191970 R025 G025 B112 | darkblue #00008b R000 G000 B139 | navy★ #000080 R000 G000 B128 | mediumblue #0000cd R000 G000 B205 | blue★ #0000ff R000 G000 B255 |
| 薄青系 | lightblue #add8e6 R173 G216 B230 | powderblue #b0e0e6 R176 G224 B230 | skyblue #87ceeb R135 G206 B235 | lightskyblue #87cefa R135 G206 B250 | deepskyblue #00bfff R000 G191 B255 | dodgerblue #1e90ff R030 G144 B255 | cornflowerblue #6495ed R096 G144 B239 | steelblue #4682b4 R070 G130 B180 |
| 青~緑系1 | paleturquoise #afeeee R175 G238 B238 | turquoise #40e0d0 R064 G224 B208 | mediumturquoise #48d1cc R072 G209 B204 | darkturquoise #00ced1 R000 G205 B209 | mediumaquamarine #66cdaa R102 G205 B170 | lightseagreen #20b2aa R032 G178 B170 | darkcyan #008b8b R000 G139 B139 | teal★ #008080 R000 G128 B128 |
| 青~緑系2 | aquamarine #7fffd4 R127 G255 B212 | aqua★ #00ffff R000 G255 B255 | cyan #00ffff R000 G255 B255 | palegreen #98fb98 R152 G251 B152 | lightgreen #90ee90 R144 G238 B144 | mediumspringgreen #00fa9a R000 G250 B154 | springgreen #00ff7f R000 G255 B127 | |
| 緑1 | greenyellow #adff2f R173 G255 B047 | chartreuse #7fff00 R127 G255 B000 | lawngreen #7cfc00 R124 G252 B000 | yellowgreen #9acd32 R154 G205 B050 | darkkhaki #bdb76b R189 G183 B107 | olive★ #808000 R128 G128 B000 | olivedrab #6b8e23 R107 G142 B035 | darkolivegreen #556b2f R085 G107 B047 |
| 緑2 | lime★ #00ff00 R000 G255 B000 | limegreen #32cd32 R050 G205 B050 | mediumseagreen #3cb371 R060 G179 B113 | seagreen #2e8b57 R046 G139 B087 | forestgreen #228b22 R034 G139 B034 | green★ #008000 R000 G128 B000 | darkgreen #006400 R000 G100 B000 | |
| 黒系1 | thistle #d8bfd8 R216 G191 B216 | lightsteelblue #b0c4de R176 G196 B222 | darkseagreen #8fbc8b R143 G188 B143 | cadetblue #5f9ea0 R095 G158 B160 | lightslategray #778899 R119 G136 B153 | slategray #708090 R112 G128 B144 | darkslategray #2f4f4f R047 G079 B079 | |
| 黒系2 | gainsboro #dcdcdc R220 G220 B220 | lightgrey #d3d3d3 R211 G211 B211 | silver★ #c0c0c0 R192 G192 B192 | darkgray #a9a9a9 R169 G169 B169 | gray★ #808080 R128 G128 B128 | dimgray #696969 R105 G105 B105 | black★ #000000 R000 G000 B000 |
まとめ
とてもこじんまりとまとまったページになってしまいましたが、表を大きくすると結構なボリュームになります。
当サイトオリジナルのカラーピッカーもぜひご活用ください。





